相談・生活困窮・資金貸付
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について
市民小口資金について
貸付対象 | 秋田市内6ヶ月以上居住し、独自の生計を営む成年者で不時の出費により、生活が困難になった者。生活保護・自立相談支援申込者及び利用者(以下「被保護者等」)は、福祉事務所長が認めた者。 |
貸付限度額 | 6万円 |
利息 | 無利子 |
保証人 | 一人必要 |
交付期間 | 申請書受理後 |
交付方法 | 申請書受理後、直ちに現金にて交付 |
償還方法 | 月賦または一括払い |
提出書類 | 申込書、借用書、本人及び保証人の印鑑証明書(被保護者等の世帯は不要) |
保証人の条件
①秋田市内に居住されている方。
②保証能力を有している方。
③既にこの資金の保証人になっている方は該当しません。
④借受人と同一世帯の方は該当しません。
⑤被保護者等の世帯は、保証人は不要です。
①秋田市内に居住されている方。
②保証能力を有している方。
③既にこの資金の保証人になっている方は該当しません。
④借受人と同一世帯の方は該当しません。
⑤被保護者等の世帯は、保証人は不要です。
生活福祉資金について
下の表内資金名を押すと詳細な説明に移動します。
生活福祉資金 | 総合支援資金 | 生活支援費 |
住宅入居費 | ||
一時生活再建費 | ||
福祉資金 | 福祉費 | |
緊急小口資金 | ||
教育支援資金 | 教育支援費 | |
就学支度費 | ||
不動産担保型生活資金 |
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付をおこなうことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金です。
なお、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることが必要です。
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 | |
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (単身) 月15万円以内 (二人以上)月20万円以内 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |
一時生活 再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 | |
福祉費 | ※以下は貸付上限額の目安 | 連帯保証人を立てる場合は無利子連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% | |
生業を営むために必要な経費 | 460万円以内 | ||
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能を習得する期間が 約6月 130万円以内 約1年 220万円以内 約2年 400万円以内 約3年 580万円以内 | ||
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費福祉用具等の購入に必要な経費 | 250万円以内 170万円以内 | ||
障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円以内 | ||
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円以内 | ||
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | ・療養期間が1年を超えないときは170万円以内 ・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 | ||
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | ・介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円以内・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 | ||
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円以内 | ||
冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円以内 | ||
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費就職、技能習得等の支度に 必要な経費 | 50万円以内 50万円以内 | ||
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円以内 | ||
緊急小口資金 | 以下のような緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用(原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることが必要) ・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき・火災等被災によって生活費が必要なとき ・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき | 10万円以内 | 無利子 |
教育支援資金
低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 | |
教育支援費 | ・低所得世帯に属する者が学校教育法に定める学校(高等学校、大学又は高等専門学校 )の修学に必要な経費(授業料、学校納入諸経費等) | (高校)月3.5万円以内 (高専)月6.0万円以内 (短大)月6.0万円以内 (大学)月6.5万円以内 | 無利子 |
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が学校教育法に定める学校(高等学校、大学又は高等専門学校)の入学に際し必要な経費(入学金、制服、教科書等) | 50万円以内 |
不動産担保型生活資金
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 | |
不動産担保型 生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の7割程度 ・月30万円以内 | ・連帯保証人必要 ・年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割) ・貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内) | ・連帯保証人不要 ・年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |